Werben im SONNTAG
Erreichen Sie jede Woche 57.260 Leserinnen und Leser in Wien und Teilen Niederösterreichs!
Mediadaten

Alle Informationen und Preise finden Sie im Tarifblatt.
Standardformate
Format | Breite x Höhe (in mm) | Ausrichtung | Preis in Euro |
1/1 Seite | 196 x 272 | ohne Pagina | 3.550,- |
196 x 254 | mit Pagina | 3.550,- | |
Mini Juniorpage | 146 x 182 | 3sp. hoch | 1.990,- |
1/2 Seite | 196 x 126 | 4sp. quer | 1.850,- |
96 x 254 | 2sp. hoch | 1.850,- | |
1/3 Seite | 196 x 82 | 4sp. quer | 1.850,- |
1/4 Seite | 196 x 61 | 4sp. quer | 960,- |
96 x 126 | 2sp. hoch | 960,- | |
46 x 254 | 1sp. hoch | 960,- | |
1/6 Seite | 96 x 82 | 2sp. quer | 650,- |
46 x 170 | 1sp. hoch | 650,- | |
1/8 Seite | 196 x 30 | 4sp. quer | 470,- |
96 x 61 | 2sp. quer | 470,- | |
46 x 126 | 1sp. hoch | 470,- | |
Visitenkarte | 96 x 45 | 2sp. quer | 365,- |
Wortanzeige
pro Wort | privat normal | privat fett | kommerziell normal | kommerziell fett |
Preis in Euro | 1,70 | 2,80 | 1,70 | 3,40 |